<delect id="htj11"><sub id="htj11"></sub></delect>

        <big id="htj11"></big>

        <cite id="htj11"></cite>

        <noframes id="htj11">
        <form id="htj11"><dfn id="htj11"></dfn></form>
        <strike id="htj11"></strike>

        <progress id="htj11"><menuitem id="htj11"><font id="htj11"></font></menuitem></progress>

          <form id="htj11"></form>
          您好,歡迎來到財通基金!網站首頁關注微信財通資產
            基金產品
              • 熱銷基金
              • 混合型
              • 債券型
              • 指數型
              • 股票型
              • 貨幣型
              基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
              財通景氣行業混合C(016234) 混合型 2023-07-05 0.6420 0.6420 -1.06% 購買
              財通行業龍頭混合A(006967) 混合型 2023-07-05 0.8372 0.8372 -1.23% 1.5%0.6% 購買
              財通內需增長12個月定開混合(009970) 混合型 2023-06-30 0.9381 0.9381 -0.38% 1.5%0.6% --
              財通景氣行業混合A(010418) 混合型 2023-07-05 0.6445 0.6445 -1.06% 1.5%0.6% 購買
              財通優勢行業輪動混合C(011202) 混合型 2023-07-05 0.7168 0.7168 -1.05% 0%0% 購買
              財通優勢行業輪動混合A(011201) 混合型 2023-07-05 0.7307 0.7307 -1.04% 1.5%0.6% 購買
              財通行業龍頭混合C(006968) 混合型 2023-07-05 0.8263 0.8263 -1.23% 0%0% 購買
              財通安盈混合A(010636) 混合型 2023-07-05 1.0374 1.0374 -0.40% 0.8%0.6% 購買
              財通安華混合發起A(011811) 混合型 2023-07-05 0.9430 0.9430 -0.26% 0.8%0.6% 購買
              財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-07-05 0.6928 0.6928 -1.95% 0%0% 購買
              財通科技創新混合A(008983) 混合型 2023-07-05 1.0053 1.0053 -1.15% 1.5%0.6% 購買
              財通安盈混合C(010637) 混合型 2023-07-05 1.0294 1.0294 -0.40% 0%0% 購買
              財通安華混合發起C(011812) 混合型 2023-07-05 0.9370 0.9370 -0.26% 0%0% 購買
              財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-07-05 0.6997 0.6997 -1.96% 1.5%0.6% 購買
              財通科技創新混合C(008984) 混合型 2023-07-05 0.9815 0.9815 -1.16% 0%0% 購買
              財通價值動量混合(720001) 混合型 2023-07-05 3.686 4.157 -1.44% 1.5%0.6% 購買
              財通成長優選混合(001480) 混合型 2023-07-05 1.711 1.711 -2.00% 1.5%0.6% 購買
              財通多策略精選混合(LOF)(501001) 混合型 2023-07-05 1.500 1.500 -1.25% 1.5%0.6% 購買
              財通量化核心優選混合(006157) 混合型 2023-07-05 1.5052 1.5052 -0.58% 1.5%0.6% --
              財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 債券型 2023-07-05 1.0498 1.0498 0.01% 0%0% 購買
              財通弘利純債債券(016072) 債券型 2023-07-05 1.0199 1.0199 0.03% 購買
              財通安益中短債債券E(017531) 債券型 2023-07-05 1.0047 1.0047 0.01% 購買
              財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 債券型 2023-07-05 1.0530 1.0530 0.01% 0.3%0.3% 購買
              財通安益中短債債券A(017529) 債券型 2023-07-05 1.0085 1.0085 0.01% 購買
              財通安益中短債債券C(017530) 債券型 2023-07-05 1.0081 1.0081 0.01% 購買
              財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 債券型 2023-07-05 1.0514 1.0514 0.01% 0%0% 購買
              財通安瑞短債債券A(006965) 債券型 2023-07-05 1.1569 1.1639 0.02% 0.3%0.3% 購買
              財通安瑞短債債券C(006966) 債券型 2023-07-05 1.1455 1.1518 0.01% 0%0% 購買
              財通中證500指數增強C(018634) 股票型 2023-07-05 1.0000 1.0000 0.00% 購買
              財通中證500指數增強A(018633) 股票型 2023-07-05 1.0000 1.0000 0.00% 購買
              財通智選消費股票A(010703) 股票型 2023-07-05 0.7405 0.7405 -0.51% 1.5%0.6% 購買
              財通智選消費股票C(010704) 股票型 2023-07-05 0.7333 0.7333 -0.52% 0%0% 購買
              財通集成電路產業股票A(006502) 股票型 2023-07-05 1.6836 1.6836 -2.73% 1.2%0.6% 購買
              財通集成電路產業股票C(006503) 股票型 2023-07-05 1.6229 1.6229 -2.73% 0%0% 購買
              基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
              財通財通寶貨幣A(002957) 貨幣型 2023-07-05 0.5699 2.324% 0%0% 購買
              財通財通寶貨幣B(002958) 貨幣型 2023-07-05 0.6364 2.569% 0%0% 購買
              基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
              財通景氣行業混合C(016234) 2023-07-05 0.6420 0.6420 -1.06% 購買
              財通行業龍頭混合A(006967) 2023-07-05 0.8372 0.8372 -1.23% 1.5%0.6% 購買
              財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) 2023-07-05 1.0230 1.0230 -0.20% 0%0% 購買
              財通均衡一年持有期混合C(013239) 2023-07-05 0.7286 0.7286 -1.25% 0%0% 購買
              財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) 2023-07-05 0.9078 0.9078 -0.91% 購買
              財通景氣甄選一年持有期混合C(017491) 2023-07-05 1.0000 1.0000 0.00% 購買
              財通內需增長12個月定開混合(009970) 2023-06-30 0.9381 0.9381 -0.38% 1.5%0.6% --
              財通景氣行業混合A(010418) 2023-07-05 0.6445 0.6445 -1.06% 1.5%0.6% 購買
              財通多策略升級混合(LOF)C(015271) 2023-07-05 1.0850 1.0850 -1.09% 0%0% 購買
              財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) 2023-07-05 1.0281 1.0281 -0.20% 0.8%0.6% 購買
              財通碳中和一年持有期混合C(008577) 2023-07-05 0.9007 0.9007 -1.30% 購買
              財通碳中和一年持有期混合A(008576) 2023-07-05 0.9032 0.9032 -1.30% 購買
              財通景氣甄選一年持有期混合A(017490) 2023-07-05 1.0000 1.0000 0.00% 購買
              財通優勢行業輪動混合C(011202) 2023-07-05 0.7168 0.7168 -1.05% 0%0% 購買
              財通優勢行業輪動混合A(011201) 2023-07-05 0.7307 0.7307 -1.04% 1.5%0.6% 購買
              財通均衡一年持有期混合A(013238) 2023-07-05 0.7380 0.7380 -1.26% 1.5%1.5% 購買
              財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) 2023-07-05 0.9127 0.9127 -0.91% 購買
              財通行業龍頭混合C(006968) 2023-07-05 0.8263 0.8263 -1.23% 0%0% 購買
              財通安盈混合A(010636) 2023-07-05 1.0374 1.0374 -0.40% 0.8%0.6% 購買
              財通安華混合發起A(011811) 2023-07-05 0.9430 0.9430 -0.26% 0.8%0.6% 購買
              財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 2023-07-05 0.6928 0.6928 -1.95% 0%0% 購買
              財通科技創新混合A(008983) 2023-07-05 1.0053 1.0053 -1.15% 1.5%0.6% 購買
              財通安盈混合C(010637) 2023-07-05 1.0294 1.0294 -0.40% 0%0% 購買
              財通安華混合發起C(011812) 2023-07-05 0.9370 0.9370 -0.26% 0%0% 購買
              財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 2023-07-05 0.6997 0.6997 -1.96% 1.5%0.6% 購買
              財通科技創新混合C(008984) 2023-07-05 0.9815 0.9815 -1.16% 0%0% 購買
              財通智慧成長混合A(009062) 2023-07-05 1.0723 1.0723 -1.80% 1.5%0.6% 購買
              財通智慧成長混合C(009063) 2023-07-05 1.0447 1.0447 -1.80% 0%0% 購買
              財通價值動量混合(720001) 2023-07-05 3.686 4.157 -1.44% 1.5%0.6% 購買
              財通可持續混合(000017) 2023-07-05 1.205 3.021 -1.23% 1.5%0.6% 購買
              財通多策略升級混合(LOF)A(501015) 2023-07-05 1.089 1.089 -1.09% 1.5%0.6% 購買
              財通多策略福享混合(LOF)(501026) 2023-07-05 0.7821 0.7821 -1.24% 1.5%0.6% 購買
              財通福盛混合發起(LOF)A (501032) 2023-07-05 1.2790 1.3281 -0.91% 1.5%0.6% 購買
              財通福盛混合發起(LOF)C(014628) 2023-07-05 0.9140 0.9140 -0.92% 0%0% 購買
              財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) 2023-07-05 0.8857 0.8857 -0.74% 0%0% 購買
              財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) 2023-07-05 1.3371 1.3371 -0.74% 1.5%0.6% 購買
              財通成長優選混合(001480) 2023-07-05 1.711 1.711 -2.00% 1.5%0.6% 購買
              財通多策略精選混合(LOF)(501001) 2023-07-05 1.500 1.500 -1.25% 1.5%0.6% 購買
              財通福鑫定開混合發起(501046) 2023-07-05 2.0137 2.0137 -1.87% 1.5%0.6% --
              財通福佑定開混合發起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
              財通新視野混合A(005851) 2023-07-05 1.8117 1.8117 -1.07% 1.5%0.6% 購買
              財通新視野混合C(005959) 2023-07-05 1.7403 1.7403 -1.07% 0%0% 購買
              財通量化核心優選混合(006157) 2023-07-05 1.5052 1.5052 -0.58% 1.5%0.6% --
              財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) 2023-07-05 1.5745 1.5745 -1.09% 1.5%0.6% 購買
              財通新興藍籌混合A(006522) 2023-07-05 1.3484 1.3484 -1.38% 1.2%0.6% 購買
              財通新興藍籌混合C(006523) 2023-07-05 1.3020 1.3020 -1.37% 0%0% 購買
              基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
              財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 2023-07-05 1.0498 1.0498 0.01% 0%0% 購買
              財通弘利純債債券(016072) 2023-07-05 1.0199 1.0199 0.03% 購買
              財通安益中短債債券E(017531) 2023-07-05 1.0047 1.0047 0.01% 購買
              財通多利債券C(013863) 2023-07-05 1.0648 1.0648 0.01% 0%0% 購買
              財通多利債券A(008746) 2023-07-05 1.0919 1.0919 0.01% 1.2%0.6% 購買
              財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 2023-07-05 1.0530 1.0530 0.01% 0.3%0.3% 購買
              財通多利債券E(016403) 2023-07-05 1.0287 1.0287 0.01% 購買
              財通安益中短債債券A(017529) 2023-07-05 1.0085 1.0085 0.01% 購買
              財通安益中短債債券C(017530) 2023-07-05 1.0081 1.0081 0.01% 購買
              財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 2023-07-05 1.0514 1.0514 0.01% 0%0% 購買
              財通可轉債債券A(720002) 2023-07-05 0.9427 1.2902 -0.44% 0.8%0.6% 購買
              財通?;?3個月定開債券(008575) 2023-06-30 1.0191 1.0901 0.01% --
              財通可轉債債券C(003205) 2023-07-05 0.9891 1.0368 -0.44% 0%0% 購買
              財通收益增強債券A(720003) 2023-07-05 1.3432 1.6922 -0.13% 0.8%0.6% 購買
              財通收益增強債券C(003204) 2023-07-05 1.2842 1.5612 -0.14% 0%0% 購買
              財通純債債券A(000497) 2023-07-05 1.0372 1.1944 0.01% 0.8%0.6% 購買
              財通純債債券C(003542) 2023-07-05 1.0962 1.1284 0.01% 0%0% 購買
              財通匯利債券(005854) 2023-07-05 1.0070 1.1897 0.02% 購買
              財通聚利債券(005853) 2023-07-05 1.1055 1.1916 0.02% 0.8%0.6% --
              財通安瑞短債債券A(006965) 2023-07-05 1.1569 1.1639 0.02% 0.3%0.3% 購買
              財通安瑞短債債券C(006966) 2023-07-05 1.1455 1.1518 0.01% 0%0% 購買
              財通景利債券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
              財通久利三月定開債發起(007756) 2023-06-30 1.0749 1.1119 0.05% 購買
              財通恒利債券(007554) 2023-07-05 1.0294 1.0839 0.02% 購買
              財通興利12月定開債券發起(008678) 2023-06-30 1.1209 1.1209 0.04% --
              財通裕泰87個月定開債券(010502) 2023-06-30 1.0265 1.1115 0.01% --
              基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
              財通中證ESG100指數增強A(000042) 2023-07-05 1.8266 2.3154 -0.62% 1.2%0.6% 購買
              財通中證ESG100指數增強C(003184) 2023-07-05 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 購買
              財通滬深300指數增強(005850) 2023-07-05 1.4559 1.4559 -0.66% 1.5%0.6% 購買
              財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) 2023-07-05 0.8214 0.8214 -0.94% 1.0%0.6% 購買
              財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) 2023-07-05 0.8110 0.8110 -0.95% 0%0% 購買
              基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
              財通中證500指數增強C(018634) 2023-07-05 1.0000 1.0000 0.00% 購買
              財通中證500指數增強A(018633) 2023-07-05 1.0000 1.0000 0.00% 購買
              財通智選消費股票A(010703) 2023-07-05 0.7405 0.7405 -0.51% 1.5%0.6% 購買
              財通智選消費股票C(010704) 2023-07-05 0.7333 0.7333 -0.52% 0%0% 購買
              財通集成電路產業股票A(006502) 2023-07-05 1.6836 1.6836 -2.73% 1.2%0.6% 購買
              財通集成電路產業股票C(006503) 2023-07-05 1.6229 1.6229 -2.73% 0%0% 購買
              基金名稱(代碼)凈值日期 每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
              財通財通寶貨幣A(002957) 2023-07-05 0.5699 2.324% 0%0% 購買
              財通財通寶貨幣B(002958) 2023-07-05 0.6364 2.569% 0%0% 購買
              財通資訊
              18女下面流水不遮图免费图_肉欲啪啪无码人妻免费_夜夜影院未满十八勿进免费_三体电影未删减在线播放 tobu8日本高清在线观看 午夜性影院在线观看视频播放 色天天综合色天天久久婷婷 18女下面流水不遮图免费图 高新少妇撒尿bbw与bbw

                    <delect id="htj11"><sub id="htj11"></sub></delect>

                    <big id="htj11"></big>

                    <cite id="htj11"></cite>

                    <noframes id="htj11">
                    <form id="htj11"><dfn id="htj11"></dfn></form>
                    <strike id="htj11"></strike>

                    <progress id="htj11"><menuitem id="htj11"><font id="htj11"></font></menuitem></progress>

                      <form id="htj11"></form>